| Deportes
Belmartino quedó 23 en las clasificaciones
El piloto cañuelense culminó 23º en las pruebas de clasificación de ayer, viernes 17, en el circuito Luis Rubén Di Palma de la ciudad balnearia de Mar de Ajó. El más rápido fue Mauro Giallombardo. Gerardo Belmartino está a más de 16 segundos de la pole.
En la previa Gerardo Belmartino sabía que esta carrera de Mar de Ajó iba a ser complicada para él. Por ello en la nota con InfoCañuelas hablaba de escepticismo por el tiempo que no había tenido para probar con su equipo y porque nunca había corrido en el trazado costero; y eso sólo se revierte con tiempo.
Gerardo marcó 2m 18s 338/100 para los 4695,66 metros del circuito Luis Rubén Di Palma; eso lo dejó a más de 16 segundos de la Pole Position que quedó en manos del Ford que conduce Mauro Gillombardo, un piloto de 19 años de edad de la ciudad de Bernal, provincia de Buenos Aires.
Hoy se correrán las series, y mañana, antes de la final del Turismo de Carretera la gran final de TC pista.CLASIFICACIONES | |||||
1 | 3 | Giallombardo, M. | Ford | 2;01,878 |
|
2 | 73 | Dentella, C. | Chevrolet | 2;03,392 | 1,514 |
3 | 99 | Laboritto, F. | Ford | 2;03,806 | 1,928 |
4 | 31 | Viano, C. | Dodge | 2;03,975 | 2,097 |
5 | 16 | Sotro, L. | Ford | 2;03,991 | 2,113 |
6 | 68 | Pérez, F. | Ford | 2;04,191 | 2,313 |
7 | 70 | González, A. | Chevrolet | 2;04,299 | 2,421 |
8 | 91 | Taborda, Ch. | Chevrolet | 2;04,476 | 2,598 |
9 | 119 | Porto, S. | Chevrolet | 2;05,191 | 3,313 |
10 | 19 | Paparella, J. M. | Dodge | 2;06,597 | 4,719 |
11 | 20 | Cipres, S. | Ford | 2;06,754 | 4,876 |
12 | 69 | Gentile, P. | Chevrolet | 2;07,574 | 5,696 |
13 | 59 | Serrano, M. | Chevrolet | 2;08,286 | 6,408 |
14 | 34 | Ventricelli, L. | Ford | 2;10,755 | 8,877 |
15 | 9 | Trucco, J. M. | Dodge | 2;11,611 | 9,733 |
16 | 37 | Sotro, W. | Ford | 2;12,449 | 10,571 |
17 | 64 | Tonlorenzi, M. | Chevrolet | 2;13,946 | 12,068 |
18 | 120 | Ferrante, G. | Chevrolet | 2;14,218 | 12,34 |
19 | 44 | Heredia, I. | Dodge | 2;14,782 | 12,904 |
20 | 23 | Cambria, S. | Dodge | 2;14,827 | 12,949 |
21 | 115 | Pérez Bravo, E. | Chevrolet | 2;15,825 | 13,947 |
22 | 41 | Diorio, G. | Dodge | 2;17,111 | 15,233 |
23 | 38 | Belmartino, G. | Dodge | 2;18,338 | 16,46 |
24 | 29 | Laccette, D. | Ford | 2;22,057 | 20,179 |
25 | 33 | Francischetti, J. | Chevrolet | 4;04,245 | 2;02,367 |
Comentarios